Selected Reserve & National Guard Military Pay
2009 Monthly Pay Charts—Four Drills
Enlisted
|
Commissioned
|
Commissioned
|
Warrant
|
Enlisted Members
| E-1<4* | E-1>4 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under2* | 172.60 | 186.60 | 209.16 | 219.96 | 243.68 | 265.80 | 290.08 | 335.40 | ||
| Over 2 | 186.60 | 209.16 | 233.80 | 256.12 | 283.60 | 319.20 | 366.08 | |||
| Over 3 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 270.00 | 297.28 | 333.28 | 380.08 | |||
| Over 4 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 283.68 | 311.32 | 346.96 | 398.68 | |||
| Over 6 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 333.20 | 361.24 | 413.16 | |||
| Over 8 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 356.12 | 393.44 | 438.04 | 482.48 | ||
| Over 10 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 374.80 | 405.96 | 452.04 | 503.84 | 589.40 | |
| Over 12 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 430.16 | 477.00 | 517.04 | 602.76 | |
| Over 14 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 437.60 | 497.68 | 532.88 | 619.56 | |
| Over 16 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 443.00 | 511.80 | 550.00 | 639.40 | |
| Over 18 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 526.84 | 580.96 | 659.32 | |
| Over 20 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 532.72 | 596.64 | 691.36 | |
| Over 22 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 552.28 | 623.32 | 718.40 | |
| Over 24 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 562.80 | 638.12 | 746.92 | |
| Over 26 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 602.80 | 674.60 | 790.44 | |
| Over 30 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 602.80 | 674.60 | 829.96 | |
| Over 34 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 602.80 | 688.12 | 871.48 | |
| Over 38 | 186.60 | 209.16 | 247.96 | 295.80 | 377.12 | 449.32 | 602.80 | 688.12 | 915.08 |
* Enlisted member with less than four months of service.
Commissioned Officers
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | 0-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 2 | 354.04 | 407.84 | 472.04 | 536.92 | 622.24 | 746.44 | 1007.08 | 1212.00 | ||
| Over 2 | 368.48 | 464.52 | 535.12 | 621.52 | 700.96 | 820.04 | 1053.88 | 1251.68 | ||
| Over 3 | 445.40 | 535.00 | 577.60 | 662.96 | 749.52 | 873.84 | 1075.52 | 1278.04 | ||
| Over 4 | 445.40 | 553.08 | 629.72 | 672.24 | 758.64 | 873.84 | 1092.72 | 1285.40 | ||
| Over 6 | 445.40 | 564.44 | 659.84 | 710.72 | 788.88 | 877.16 | 1123.88 | 1318.28 | ||
| Over 8 | 445.40 | 564.44 | 692.96 | 752.00 | 807.04 | 914.76 | 1154.68 | 1373.20 | ||
| Over 10 | 445.40 | 564.44 | 714.40 | 803.36 | 846.88 | 919.72 | 1190.24 | 1386.00 | ||
| Over 12 | 445.40 | 564.44 | 749.64 | 843.40 | 876.08 | 919.72 | 1225.72 | 1438.16 | ||
| Over 14 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 871.24 | 913.84 | 972.00 | 1261.36 | 1453.08 | ||
| Over 16 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 887.20 | 971.64 | 1064.44 | 1373.20 | 1498.04 | ||
| Over 18 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 999.12 | 1118.68 | 1467.64 | 1563.00 | ||
| Over 20 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1026.32 | 1172.88 | 1467.64 | 1622.96 | 1712.92 | 1958.48 |
| Over 22 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1203.72 | 1467.64 | 1663.00 | 1737.60 | 1968.04 |
| Over 24 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1234.96 | 1467.64 | 1663.00 | 1773.24 | 2008.96 |
| Over 26 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1295.56 | 1475.08 | 1663.00 | 1835.44 | 2080.28 |
| Over 30 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1321.44 | 1504.60 | 1704.60 | 1927.28 | 2184.28 |
| Over 34 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1321.44 | 1504.60 | 1704.60 | 1927.28 | 2293.48 |
| Over 38 | 445.40 | 564.44 | 767.96 | 896.44 | 1057.16 | 1321.44 | 1504.60 | 1704.60 | 1927.28 | 2408.16 |
Commissioned Officers
With more than four years of active duty as an enlisted member or warrant officer.
| O-1E* | O-2E* | O-3E* | |
|---|---|---|---|
| Over 4 | 445.40 | 553.08 | 629.72 |
| Over 6 | 475.68 | 564.44 | 659.84 |
| Over 8 | 493.24 | 582.44 | 692.96 |
| Over 10 | 511.24 | 612.76 | 714.40 |
| Over 12 | 528.88 | 636.20 | 749.64 |
| Over 14 | 553.08 | 653.64 | 779.32 |
| Over 16 | 553.08 | 653.64 | 796.36 |
| Over 18 | 553.08 | 653.64 | 819.56 |
| Over 20 | 553.08 | 653.64 | 819.56 |
| Over 22 | 553.08 | 653.64 | 819.56 |
| Over 24 | 553.08 | 653.64 | 819.56 |
| Over 26 | 553.08 | 653.64 | 819.56 |
Warrant Officers
| W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 2 | 346.04 | 394.20 | 445.44 | 487.80 | |
| Over 2 | 383.20 | 431.48 | 464.04 | 524.76 | |
| Over 3 | 393.28 | 442.96 | 483.04 | 539.84 | |
| Over 4 | 414.44 | 450.88 | 489.32 | 554.64 | |
| Over 6 | 439.48 | 476.44 | 509.28 | 580.16 | |
| Over 8 | 476.36 | 516.16 | 548.56 | 605.40 | |
| Over 10 | 493.56 | 535.84 | 589.44 | 630.96 | |
| Over 12 | 517.64 | 555.24 | 608.68 | 669.48 | |
| Over 14 | 541.32 | 578.92 | 630.92 | 703.20 | |
| Over 16 | 559.92 | 597.44 | 653.88 | 735.28 | |
| Over 18 | 577.08 | 614.24 | 695.08 | 761.52 | |
| Over 20 | 597.92 | 634.28 | 722.96 | 787.12 | 867.40 |
| Over 22 | 597.92 | 647.52 | 739.64 | 824.76 | 911.40 |
| Over 24 | 597.92 | 658.00 | 757.36 | 855.64 | 944.16 |
| Over 26 | 597.92 | 658.00 | 781.44 | 890.92 | 980.42 |
| Over 30 | 597.92 | 658.00 | 781.44 | 908.72 | 1029.52 |
| Over 34 | 597.92 | 658.00 | 781.44 | 908.72 | 1081.00 |
| Over 38 | 597.92 | 658.00 | 781.44 | 908.72 | 1135.08 |

